The 14th Michał Spisak International Music Competition
RESULTS OF THE 1st STAGE AUDITIONS
category – FRENCH HORN
To the 2nd phase are qualified (in numerical order):
| Numer uczestnika | Nazwisko i imię |
| 20 | Horáková Marie CZ |
| 21 | Mencner Magdalena PL |
| 25 | Krupa Szymon PL |
| 26 | Maleska Michał PL |
| 27 | Podłucki Łukasz PL |
| 28 | Schimmer Daniel DE |
| 33 | Dujczyński Maciej PL |
HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ II ETAPU specjalność – RÓG
SCHEDULE THE 2nd STAGE AUDITIONS category – HORN
SALA TEATRALNA (THEATER HALL)
PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA (THE ZAGŁĘBIE PALACE OF CULTURE)
| 17 października 2023 godz. 10:00 | 17 October 2023 10:00 AM | ||
| 20 | Horáková Marie CZ | ||
| 21 | Mencner Magdalena PL | ||
| 25 | Krupa Szymon PL | ||
| ok godz. 12:00 | approx. 12:00 PM | ||
| 26 | Maleska Michał PL | ||
| 27 | Podłucki Łukasz PL | ||
| godz. 15:00 | 3:00 PM | ||
| 28 | Schimmer Daniel DE | ||
| 33 | Dujczyński Maciej PL | ||
