The 14th Michał Spisak International Music Competition
RESULTS OF THE 1st STAGE AUDITIONS
category – TRUMPET
To the 2nd phase are qualified (in numerical order):
| Numer uczestnika (number) | Nazwisko i imię (Surname and name) |
| 2 | Jurkiewicz Kamil PL |
| 3 | Kowalewska Amelia PL |
| 9 | Zimnik Mateusz PL |
| 10 | Sánchez Francisca ES |
| 12 | Adamin Michał PL |
| 14 | Behán Áron András HU |
| 15 | Chen Jiawei CN |
| 16 | Estrada Andrés CO |
| 18 | Świaniewicz Jerzy PL |
| 19 | Sagan Cezary PL |
HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ II ETAPU specjalność – TRĄBKA
SCHEDULE THE 2nd STAGE AUDITIONS category – TRUMPET
SALA TEATRALNA (THEATER HALL)
PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA (THE ZAGŁĘBIE PALACE OF CULTURE)
| 16 października 2023 godz. 10:00 | 16 October 2023 10:00 AM | ||
| 2 | Jurkiewicz Kamil PL | ||
| 3 | Kowalewska Amelia PL | ||
| 9 | Zimnik Mateusz PL | ||
| 10 | Sánchez Francisca ES | ||
| ok godz. 12:00 | approx. 12:00 PM | ||
| 12 | Adamin Michał PL | ||
| 14 | Behán Áron András HU | ||
| 15 | Chen Jiawei CN | ||
| godz. 15:00 | 3:00 PM | ||
| 16 | Estrada Andrés CO | ||
| 18 | Świaniewicz Jerzy PL | ||
| 19 | Sagan Cezary PL | ||
