WYNIKI I ETAPU
specjalność – SKRZYPCE
RESULTS THE 1st PHASE OF AUDITIONS
category – VIOLIN
Do II etapu przechodzą (według kolejności alfabetycznej):
To the 2nd phase are qualified (in alphabetical order):
Numer uczestnika/ Participant’s number | Nazwisko i Imię/Surname and name |
7. | Chwastek Małgorzata PL |
10. | Figielska Kornelia PL |
11. | Fraś Bartłomiej PL |
14. | Katana Krzysztof PL |
15. | Kluza Judyta PL |
18. | Kwaśnikowska Roksana PL |
22. | Miwa Mariko JP |
31. | Sutt Karolina PL |
33. | Ślubowska Sulamita PL |
34. | Wilga Sławomira PL |
35. | Wrońska Julia PL |
36. | Yumiba Takako JP |
NEW SCHEDULE OF THE 2ND STAGE AUDITIONS AVAILABLE IN PARTICIPANT ZONE