SALA TEATRALNA (THEATER HALL)
PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA (THE ZAGŁĘBIE PALACE OF CULTURE)
TRĄBKA (TRUMPET)
| 16 października 2023 godz. 10:00 | 16 October 2023 10:00 AM | ||
| 2 | Jurkiewicz Kamil PL | ||
| 3 | Kowalewska Amelia PL | ||
| 9 | Zimnik Mateusz PL | ||
| 10 | Sánchez Francisca ES | ||
| ok godz. 12:00 | approx. 12:00 PM | ||
| 12 | Adamin Michał PL | ||
| 14 | Behán Áron András HU | ||
| 15 | Chen Jiawei CN | ||
| godz. 15:00 | 3:00 PM | ||
| 16 | Estrada Andrés CO | ||
| 18 | Świaniewicz Jerzy PL | ||
| 19 | Sagan Cezary PL | ||
RÓG (FRENCH HORN)
| 17 października 2023 godz. 10:00 | 17 October 2023 10:00 AM | ||
| 20 | Horáková Marie CZ | ||
| 21 | Mencner Magdalena PL | ||
| 25 | Krupa Szymon PL | ||
| ok godz. 12:00 | approx. 12:00 PM | ||
| 26 | Maleska Michał PL | ||
| 27 | Podłucki Łukasz PL | ||
| godz. 15:00 | 3:00 PM | ||
| 28 | Schimmer Daniel DE | ||
| 33 | Dujczyński Maciej PL | ||
PUZON (TROMBONE)
| 18 października 2023 godz. 10:00 | 18 October 2023 10:00 AM | ||
| 34 | Gieniusz Piotr PL | ||
| 35 | Leniec Miłosz PL | ||
| 36 | Löbner Vincent DE | ||
| ok godz. 12:00 | approx. 12:00 PM | ||
| 37 | Ma Yingjun CN | ||
| 39 | Mencner Eryk PL | ||
| 42 | Rybaczyk Kamil PL | ||
| godz. 15:00 | 3:00 PM | ||
| 43 | Rypa Szymon PL | ||
| 44 | Salwa Michał PL | ||
