WYNIKI I ETAPU
specjalność – OBÓJ
RESULTS THE 1st PHASE OF INTERROGATION
category – OBOE
Do II etapu przechodzą (według kolejności alfabetycznej):
To the 2nd phase are qualified (in alphabetical order):
Numer uczestnika (number of participant) | Nazwisko i imię (Surname and name) |
1 | Andělová Štěpánka CZ |
4 | Bunc Dominik CZ |
7 | Cieszko Małgorzata PL |
9 | From Aleksandra PL |
12 | Kuc Kamil PL |
14 | Łagowska Maja PL |
16 | Millot Sidonie FR |
17 | Mrozek Katarzyna PL |
19 | Nunes Manuel PT |
22 | Popowicz Antoni PL |
23 | Rezzouk Thibaud FR |
25 | Soares Joana PT |
26 | Sochaj Paulina PL |
HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ II ETAPU KONKURSU W SPECJALNOŚCI OBÓJ
THE SCHEDULE OF THE 2ND STAGE AUDITIONS IN THE OBOE CATEGORY