WYNIKI I ETAPU
specjalność – KLARNET
RESULTS THE 1st PHASE OF INTERROGATION
category – CLARINET
Do II etapu przechodzą (według kolejności alfabetycznej):
To the 2nd phase are qualified (in alphabetical order):
Numer uczestnika (participant number) | Nazwisko i imię (Surname and name) |
4 | Bober Karolina PL |
7 | Dobrowolski Bartłomiej PL |
11 | Hartman Maurycy PL |
14 | Kleszcz Rafał PL |
21 | Marchewka Aleksandra PL |
24 | Olekszak Alicja PL |
25 | Oliwa Eryk PL |
27 | Parulski Szymon Emil PL |
28 | Piątek Agata PL |
31 | Sá Duarte Patricia PT |
33 | Serwin Michał PL |
34 | Sowa Mateusz PL |
38 | Tomaszuk Jan PL |
HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ II ETAPU KONKURSU W SPECJALNOŚCI KLARNET
THE SCHEDULE OF THE 2ND STAGE AUDITIONS IN THE CLARINET CATEGORY